Residences · Line 01 · 4–16
Residence 01 floor plan
- Interior
- 700 ft²65 m²
- Terrace
- 85 ft²7.9 m²
- Bedrooms
- 1
- Total
- 785 ft²72.9 m²
1100 West Avenue · Miami Beach
Choose a building plan, select a line, then review the matching floor plan and area details.
Step 1 · Choose visually
Residences · Floors 3–16 · 26 lines
Hotel residences are organized by their exact line around the curved bayside floor plate.
| Floor plan | Layout | Interior | Terrace | Total |
|---|---|---|---|---|
| Residence 01 · 01 | 1 bed · 1 bath | 700 ft²65 m² | 85 ft²7.9 m² | 785 ft²72.9 m² |
| Residence 02 · 02 | 1 bed · 1.5 bath | 809 ft²75.2 m² | 87 ft²8.1 m² | 896 ft²83.2 m² |
| Residence 03 · 03 | Studio · 1 bath | 466 ft²43.3 m² | 0 ft²0 m² | 466 ft²43.3 m² |
| Residence 04 · 04 | 1 bed · 1.5 bath | 741 ft²68.8 m² | 0 ft²0 m² | 741 ft²68.8 m² |
| Residence 05 · 05 | Studio · 1 bath | 675 ft²62.7 m² | 0 ft²0 m² | 675 ft²62.7 m² |
| Residence 06 · 06 | Studio · 1 bath | 477 ft²44.3 m² | 0 ft²0 m² | 477 ft²44.3 m² |
| Residence 07 · 07 | Studio · 1 bath | 508 ft²47.2 m² | 0 ft²0 m² | 508 ft²47.2 m² |
| Residence 08 · 08 | Studio · 1 bath | 530 ft²49.2 m² | 0 ft²0 m² | 530 ft²49.2 m² |
| Residence 09 · 09 | 1 bed · 1 bath | 676 ft²62.8 m² | 0 ft²0 m² | 676 ft²62.8 m² |
| Residence 10 · 10 | 1 bed · 1 bath | 696 ft²64.7 m² | 87 ft²8.1 m² | 783 ft²72.7 m² |
| Residence 11 · 11 | 1 bed · 1 bath | 694 ft²64.5 m² | 0 ft²0 m² | 694 ft²64.5 m² |
| Residence 12 · 12 | Studio · 1 bath | 493 ft²45.8 m² | 87 ft²8.1 m² | 580 ft²53.9 m² |
| Residence 14 · 14 | 1 bed · 1 bath | 694 ft²64.5 m² | 85 ft²7.9 m² | 779 ft²72.4 m² |
| Residence 15 · 15 | Studio · 1 bath | 485 ft²45.1 m² | 0 ft²0 m² | 485 ft²45.1 m² |
| Residence 16 · 16 | 2 bed · 2 bath | 1,088 ft²101.1 m² | 87 ft²8.1 m² | 1,175 ft²109.2 m² |
| Residence 17 · 17 | 1 bed · 1 bath | 694 ft²64.5 m² | 85 ft²7.9 m² | 779 ft²72.4 m² |
| Residence 18 · 18 | Studio · 1 bath | 530 ft²49.2 m² | 0 ft²0 m² | 530 ft²49.2 m² |
| Residence 19 · 19 | Studio · 1 bath | 502 ft²46.6 m² | 0 ft²0 m² | 502 ft²46.6 m² |
| Residence 20 · 20 | 1 bed · 1 bath | 696 ft²64.7 m² | 87 ft²8.1 m² | 783 ft²72.7 m² |
| Residence 21 · 21 | 1 bed · 1 bath | 676 ft²62.8 m² | 0 ft²0 m² | 676 ft²62.8 m² |
| Residence 22 · 22 | Studio · 1 bath | 493 ft²45.8 m² | 87 ft²8.1 m² | 580 ft²53.9 m² |
| Residence 23 · 23 | 1 bed · 1 bath | 694 ft²64.5 m² | 0 ft²0 m² | 694 ft²64.5 m² |
| Residence 24 · 24 | 1 bed · 1 bath | 694 ft²64.5 m² | 87 ft²8.1 m² | 781 ft²72.6 m² |
| Residence 25 · 25 | Studio · 1 bath | 485 ft²45.1 m² | 0 ft²0 m² | 485 ft²45.1 m² |
| Residence 26 · 26 | 2 bed · 2 bath | 1,088 ft²101.1 m² | 87 ft²8.1 m² | 1,175 ft²109.2 m² |
| Residence 27 · 27 | 1 bed · 1 bath | 610 ft²56.7 m² | 85 ft²7.9 m² | 695 ft²64.6 m² |
Selected floor plan
Residences · Line 01 · 4–16
Residences · Line 02 · 4–16
Residences · Line 03 · 4–16
Residences · Line 04 · 4–16
Residences · Line 05 · 4–16
Residences · Line 06 · 3–16
Residences · Line 07 · 3–16
Residences · Line 08 · 3–16
Residences · Line 09 · 3–16
Residences · Line 10 · 3–16
Residences · Line 11 · 3–16
Residences · Line 12 · 3–16
Residences · Line 14 · 3–16
Residences · Line 15 · 3–16
Residences · Line 16 · 3–16
Residences · Line 17 · 3–16
Residences · Line 18 · 3–16
Residences · Line 19 · 3–16
Residences · Line 20 · 3–16
Residences · Line 21 · 3–16
Residences · Line 22 · 3–16
Residences · Line 23 · 3–16
Residences · Line 24 · 3–16
Residences · Line 25 · 3–16
Residences · Line 26 · 3–16
Residences · Line 27 · 3–16
Floor plans are organized by residence line around the curved hotel-residence floor plate. These original SVG schematics support orientation and comparison; dimensions and alterations should be confirmed for the specific residence.
Compare with confidence
Compare models, lines, room counts, interior areas, and terraces in one place. For a specific residence, use its complete unit number and review current documents for renovation or measurement updates.
Send the complete unit number so we can verify its line, current condition, and available listings.
Ask about a unit
New Sales & Rentals Units
Prices & Pictures Updates